Sale consultation 売却相談・相場情報

ブリリアのご売却は東京建物グループにお任せください

『ブリリアタワー東京』は新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。
当マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、多くの購入検討者のストックがあることが東京建物グループ最大の強みです。

また、当マンションの設備や構造、ソフト面や板橋区エリアの魅力をしっかりアピールできることも営業の強みにしております。
オーナー様のご期待に応えられるようしっかりと活動してまいりますので、安心してご依頼ください。

売却の強み① バリューアップサービス

ハウスクリーニング・リペア・不用品回収など5つのメニューの中からお客様の物件に合わせて最適なメニューを1つご提供し、売却物件の付加価値を高めるサービスです。
サービスの詳細はこちら
image photo
概要
 ハウスクリーニング・リペア・VRステージング・不用品回収・仮測量の内、1項目を当社が提供するサービス
 ※不用品回収は費用の一部負担
対象エリア
 1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
対象者
 個人・法人の売主(宅建業者除く)で規定の仲介手数料をお支払い頂ける方
利用条件
 ・専任又は専属専任媒介契約を締結していること(3ヶ月)
 ・媒介価格が2,000万円以上であること
 ・売買契約前までの利用であること
 ・同一物件での利用は一回に限ります
 ※オーナーチェンジ物件は対象外です。

売却の強み② Brillia専用サイトを活用した売却活動

オーナー様から売却の依頼を受けた物件は、"東京建物マンションライブラリー"や本マンション専用の"プレミアム"サイトを活用し、多彩なコンテンツで物件の魅力を細部までアピールいたします。また、新築分譲サイト「Brillia.com」を活用して新築検討者にもアプローチし、幅広く営業活動を行ってまいります。
image photo
※画像はイメージです。実際のサイトとは、デザイン・仕様が一部異なる場合があります。

売却の強み③ Brillia Club会員へのご提案

現在、住まい探しをされているBrilliaClub会員の皆様に、定期配信のメールマガジンを活用し、『ブリリアタワー東京』を紹介してまいります。
Brilliaを求められている会員の方々にアプローチできるため、高い効果を得られます。
Brillia検討者を数多く保有している東京建物グループならではの強みです。
image photo

売却の強み④ Brillia認定中古

「Brillia」の中古取引において、住宅設備機器の事前検査を実施し、引渡し後の不具合を最長5年間無料で保証いたします。
売主様は、検査済・長期保証付という高付加価値の中古住宅として売却することができます。
また買主様も、事前検査情報により安心して購入頂くことができ、入居後も長期保証が付加されますので、双方にメリットが生まれる制度です。
サービスの詳細はこちら
image photo

一般的な仲介取引との保証比較

image photo
image photo
※アフターサービス・Brillia設備安心サポート10を買主様へ承継できるBrillia認定中古PLUSもご用意しております。
ご利用条件などの詳細はこちら

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2026年01月 36~40階 2LDK 60m²台 15,800万円 765万円
2026年01月 26~30階 1LDK 西 60m²台 13,960万円 680万円
2026年01月 6~10階 1SLDK 西 50m²台 10,998万円 636万円
2026年01月 6~10階 1LDK 西 50m²台 9,480万円 564万円
2026年01月 36~40階 2LDK 80m²台 22,800万円 938万円
2026年01月 36~40階 2LDK 80m²台 24,800万円 1,020万円
2026年01月 31~35階 2LDK 70m²台 19,490万円 821万円
2026年01月 31~35階 2LDK 80m²台 19,990万円 822万円
2026年01月 6~10階 1SLDK 西 50m²台 11,298万円 653万円
2026年01月 41~45階 - 130m²台 36,500万円 897万円
2025年12月 11~15階 2LDK 北西 70m²台 14,900万円 627万円
2025年12月 6~10階 1SLDK 西 50m²台 10,898万円 630万円
2025年12月 6~10階 1SLDK 西 50m²台 10,998万円 636万円
2025年12月 26~30階 1LDK 西 60m²台 13,960万円 680万円
2025年12月 36~40階 2LDK 60m²台 15,800万円 765万円
2025年12月 6~10階 1LDK 西 50m²台 9,480万円 564万円
2025年12月 31~35階 2LDK 70m²台 19,490万円 821万円
2025年12月 36~40階 2LDK 80m²台 24,800万円 1,020万円
2025年12月 31~35階 2LDK 80m²台 19,990万円 822万円
2025年12月 6~10階 1SLDK 西 50m²台 11,298万円 653万円
2025年12月 41~45階 2SLDK 130m²台 36,500万円 897万円
2025年11月 36~40階 2LDK 60m²台 14,800万円 717万円
2025年11月 6~10階 1SLDK 西 50m²台 10,998万円 636万円
2025年11月 26~30階 1LDK 西 60m²台 13,960万円 680万円
2025年11月 6~10階 1LDK 西 50m²台 9,480万円 564万円
2025年10月 31~35階 2LDK 西 60m²台 12,900万円 691万円
2025年10月 36~40階 2LDK 80m²台 24,800万円 1,020万円
2025年10月 31~35階 2LDK 80m²台 19,990万円 822万円
2025年09月 31~35階 2LDK 70m²台 19,490万円 821万円
2025年09月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 19,490万円 821万円
2025年08月 31~35階 2LDK 西 60m²台 13,990万円 749万円
2025年08月 21~25階 2LDK 西 80m²台 18,990万円 781万円
2025年08月 6~10階 1LDK 西 50m²台 11,298万円 653万円
2025年08月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 18,490万円 779万円
2025年07月 26~30階 3LDK 80m²台 17,180万円 694万円
2025年07月 26~30階 2LDK 北東 70m²台 18,900万円 796万円
2025年07月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 18,990万円 800万円
2025年07月 6~10階 1LDK 西 50m²台 11,498万円 665万円
2025年06月 6~10階 2LDK 60m²台 12,000万円 648万円
2025年06月 41~45階 1LDK 130m²台 36,500万円 897万円
2025年05月 26~30階 2LDK 西 70m²台 19,990万円 842万円
2025年05月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 19,900万円 838万円
2025年04月 31~35階 2LDK 80m²台 17,800万円 707万円
2025年04月 11~15階 2LDK 北西 70m²台 14,980万円 631万円
2025年04月 21~25階 2LDK - 80m²台 19,990万円 822万円
2025年04月 26~30階 2LDK 70m²台 19,990万円 842万円
2025年03月 16~20階 2LDK 北西 70m²台 15,480万円 652万円
2025年03月 31~35階 2LDK 70m²台 14,980万円 631万円
2025年02月 16~20階 2LDK 北西 70m²台 15,980万円 673万円
2025年02月 31~35階 2LDK 70m²台 15,980万円 673万円
2025年01月 26~30階 2LDK 80m²台 15,980万円 657万円
2025年01月 16~20階 2LDK 北西 70m²台 16,498万円 695万円
2025年01月 31~35階 2LDK 80m²台 15,980万円 657万円
2024年12月 21~25階 2LDK 80m²台 15,780万円 649万円
2024年12月 11~15階 2LDK 70m²台 15,480万円 652万円
2024年11月 26~30階 2LDK 60m²台 14,300万円 772万円
2024年10月 31~35階 2LDK 80m²台 17,800万円 707万円
2024年10月 26~30階 3LDK 西 80m²台 16,980万円 674万円
2024年10月 31~35階 2LDK 80m²台 18,500万円 735万円
2024年10月 41~45階 2LDK 西 110m²台 23,000万円 687万円
2024年09月 26~30階 3LDK 80m²台 16,380万円 662万円
2024年07月 26~30階 2LDK 80m²台 15,980万円 657万円
2024年07月 31~35階 2LDK 80m²台 15,980万円 657万円
2024年06月 41~45階 4SLDK 北西 160m²台 36,000万円 723万円
2024年05月 41~45階 4SLDK 北西 160m²台 37,000万円 743万円
2024年05月 6~10階 1LDK 西 40m²台 6,000万円 430万円
2024年05月 26~30階 2LDK 60m²台 12,000万円 648万円
2024年04月 41~45階 2SLDK 60m²台 13,800万円 668万円
2024年04月 36~40階 2LDK 西 80m²台 15,600万円 601万円
2024年04月 16~20階 2LDK 70m²台 14,500万円 632万円
2024年04月 36~40階 2LDK 西 80m²台 16,800万円 648万円
2024年04月 31~35階 2LDK 80m²台 18,500万円 735万円
2024年04月 41~45階 2LDK 西 110m²台 23,000万円 687万円
2024年03月 16~20階 2LDK 70m²台 15,500万円 676万円
2024年02月 21~25階 2SLDK 70m²台 16,800万円 732万円
2024年01月 11~15階 2LDK 60m²台 8,290万円 457万円
2023年11月 41~45階 4SLDK 北西 160m²台 37,000万円 743万円
2023年11月 6~10階 1LDK 西 40m²台 6,000万円 430万円
2023年11月 6~10階 1LDK 西 40m²台 6,900万円 494万円
2023年11月 6~10階 1LDK 西 50m²台 7,980万円 488万円
2023年11月 36~40階 2LDK 南東 80m²台 15,600万円 619万円
2023年10月 21~25階 2SLDK 70m²台 15,800万円 689万円
2023年10月 36~40階 2LDK 西 80m²台 15,600万円 601万円
2023年10月 41~45階 2LDK 西 110m²台 23,000万円 687万円
2023年09月 26~30階 3LDK 80m²台 12,800万円 517万円
2023年09月 11~15階 2LDK 60m²台 8,890万円 490万円
2023年09月 16~20階 2LDK 北東 80m²台 16,000万円 658万円
2023年09月 6~10階 1LDK 西 40m²台 6,900万円 488万円
2023年08月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 17,000万円 679万円
2023年08月 11~15階 2LDK 60m²台 8,980万円 495万円
2023年07月 26~30階 2LDK 70m²台 11,980万円 504万円
2023年07月 11~15階 2LDK 60m²台 9,580万円 528万円
2023年06月 21~25階 2LDK 80m²台 15,680万円 628万円
2023年06月 31~35階 3LDK 80m²台 13,800万円 548万円
2023年06月 6~10階 1LDK 西 40m²台 7,300万円 516万円
2023年04月 31~35階 3LDK 80m²台 14,000万円 556万円
2023年04月 21~25階 3LDK 70m²台 12,000万円 523万円
2023年04月 6~10階 1LDK 西 50m²台 7,180万円 413万円
2023年03月 31~35階 3LDK 80m²台 14,500万円 547万円
2023年03月 31~35階 3LDK 80m²台 14,800万円 558万円
2023年01月 36~40階 2LDK 西 80m²台 12,000万円 463万円
2023年01月 26~30階 2SLDK 北西 70m²台 11,980万円 504万円
2022年12月 26~30階 2LDK 西 60m²台 9,500万円 496万円
2022年12月 36~40階 2SLDK 西 80m²台 13,500万円 520万円
2022年12月 41~45階 2LDK 90m²台 16,400万円 602万円
2022年11月 31~35階 2LDK 60m²台 9,980万円 550万円
2022年11月 21~25階 2LDK 80m²台 11,980万円 480万円
2022年10月 41~45階 2LDK 90m²台 16,900万円 620万円
2022年10月 16~20階 2LDK 60m²台 9,300万円 512万円
2022年10月 41~45階 3LDK 110m²台 23,000万円 642万円
2022年10月 6~10階 1LDK 西 50m²台 7,180万円 413万円
2022年09月 21~25階 2LDK 80m²台 12,980万円 520万円
2022年09月 31~35階 3LDK 80m²台 14,800万円 558万円
2022年08月 21~25階 3SLDK 西 80m²台 12,500万円 496万円
2022年07月 41~45階 3LDK 110m²台 24,700万円 689万円
2022年07月 6~10階 1LDK 西 50m²台 7,280万円 418万円
2022年06月 16~20階 2LDK 60m²台 7,680万円 423万円
2022年06月 16~20階 2LDK 60m²台 7,780万円 429万円
2022年04月 16~20階 2LDK 60m²台 7,980万円 440万円
2022年03月 6~10階 3SLDK 80m²台 12,800万円 502万円
2022年03月 16~20階 2LDK 60m²台 7,380万円 407万円
2022年02月 11~15階 2LDK 70m²台 8,880万円 374万円
2022年02月 31~35階 2LDK 90m²台 14,500万円 498万円
2021年12月 31~35階 3LDK 南西 90m²台 14,800万円 508万円
2021年09月 11~15階 3SLDK 80m²台 10,480万円 419万円
2021年09月 31~35階 1LDK 西 70m²台 9,280万円 397万円
2021年09月 11~15階 2SLDK 西 80m²台 8,980万円 356万円
2021年08月 26~30階 2SLDK 70m²台 9,400万円 396万円
2021年07月 21~25階 2LDK 80m²台 10,000万円 411万円
2021年05月 11~15階 2LDK 70m²台 7,980万円 336万円
2021年04月 31~35階 3LDK 西 100m²台 12,000万円 392万円
2021年04月 11~15階 1SLDK 60m²台 7,380万円 407万円
2021年04月 31~35階 2LDK 70m²台 8,980万円 409万円
2021年03月 11~15階 2LDK 70m²台 8,300万円 349万円
2021年03月 11~15階 3LDK 80m²台 10,480万円 419万円
2021年02月 31~35階 2LDK 70m²台 8,980万円 409万円
2021年02月 26~30階 2LDK 西 60m²台 7,190万円 375万円
2021年02月 26~30階 2LDK 西 60m²台 7,390万円 386万円
2021年01月 21~25階 2LDK 70m²台 8,980万円 378万円
2020年12月 11~15階 2LDK 北西 70m²台 8,580万円 361万円
2020年11月 21~25階 2LDK 70m²台 9,280万円 391万円
2020年11月 11~15階 3LDK 西 80m²台 10,500万円 420万円
2020年11月 31~35階 2LDK 70m²台 9,280万円 423万円
2020年11月 21~25階 2LDK 70m²台 8,980万円 404万円
2020年10月 11~15階 2LDK 70m²台 8,980万円 391万円
2020年09月 26~30階 3LDK 80m²台 9,380万円 376万円
2020年09月 26~30階 2LDK 西 60m²台 7,380万円 385万円
2020年09月 11~15階 2LDK 70m²台 8,780万円 370万円
2020年08月 36~40階 3LDK 西 70m²台 8,400万円 363万円
2020年07月 16~20階 2LDK 60m²台 9,500万円 523万円
2020年07月 21~25階 2LDK 70m²台 9,180万円 413万円
2020年05月 26~30階 3LDK 南東 80m²台 9,380万円 379万円
2020年05月 26~30階 3LDK 80m²台 9,800万円 393万円
2020年04月 26~30階 1LDK 西 60m²台 7,210万円 351万円
2020年03月 21~25階 3LDK 西 80m²台 8,900万円 366万円
2020年03月 21~25階 3LDK 80m²台 8,980万円 371万円
2020年02月 11~15階 2LDK 70m²台 7,999万円 337万円
2020年02月 26~30階 1LDK 西 60m²台 7,410万円 361万円
2020年01月 11~15階 2LDK 70m²台 8,299万円 349万円
2020年01月 6~10階 2LDK 南東 80m²台 8,788万円 352万円
2020年01月 16~20階 2LDK 60m²台 9,500万円 523万円
2020年01月 21~25階 2LDK 70m²台 9,180万円 413万円
2020年01月 21~25階 2LDK 70m²台 9,300万円 418万円
2020年01月 21~25階 2LDK 西 60m²台 7,500万円 365万円
2020年01月 11~15階 2LDK 70m²台 8,499万円 358万円
2019年12月 36~40階 3LDK 80m²台 8,480万円 333万円
2019年12月 31~35階 2LDK 70m²台 8,880万円 404万円
2019年12月 31~35階 2SLDK 西 70m²台 8,790万円 376万円
2019年12月 11~15階 2LDK 70m²台 8,699万円 366万円
2019年12月 21~25階 3LDK 80m²台 9,200万円 380万円
2019年11月 6~10階 1LDK 50m²台 4,980万円 329万円
2019年09月 6~10階 1LDK 西 50m²台 5,980万円 366万円
2019年09月 6~10階 1LDK 西 50m²台 6,050万円 370万円
2019年07月 26~30階 1LDK 西 60m²台 7,410万円 361万円
2019年07月 11~15階 4LDK 100m²台 11,700万円 381万円
2019年07月 11~15階 4LDK 100m²台 11,700万円 381万円
2019年07月 21~25階 2LDK 70m²台 9,300万円 418万円
2019年07月 31~35階 1LDK 70m²台 7,980万円 363万円
2019年07月 26~30階 2SLDK 70m²台 8,800万円 370万円
2019年06月 11~15階 2LDK 70m²台 8,899万円 375万円
2019年06月 11~15階 1LDK 50m²台 5,650万円 344万円
2019年05月 21~25階 3LDK 80m²台 9,200万円 380万円
2019年05月 11~15階 4LDK 100m²台 11,700万円 382万円
2019年04月 6~10階 1LDK 西 50m²台 5,499万円 336万円
2019年04月 21~25階 2LDK 70m²台 9,480万円 426万円
2019年04月 36~40階 3LDK 西 70m²台 8,700万円 376万円
2019年04月 6~10階 2LDK 60m²台 6,780万円 366万円
2019年04月 11~15階 4LDK 100m²台 12,000万円 392万円
2019年04月 11~15階 4LDK 100m²台 12,000万円 392万円
2019年03月 11~15階 1SLDK 70m²台 7,800万円 336万円
2019年02月 36~40階 3LDK 西 100m²台 12,200万円 398万円
2019年02月 41~45階 3LDK 西 80m²台 10,480万円 404万円
2019年02月 11~15階 1LDK 50m²台 5,700万円 347万円
2019年01月 26~30階 2LDK 80m²台 9,380万円 386万円
2019年01月 31~35階 1LDK 70m²台 8,180万円 373万円
2018年12月 11~15階 2LDK 80m²台 9,500万円 381万円
2018年12月 41~45階 3LDK 西 80m²台 10,980万円 423万円
2018年12月 31~35階 2LDK 北西 70m²台 8,900万円 375万円
2018年11月 36~40階 2LDK 西 80m²台 9,380万円 362万円
2018年11月 41~45階 3LDK 70m²台 8,980万円 383万円
2018年11月 11~15階 1SLDK 70m²台 7,900万円 340万円
2018年10月 21~25階 3SLDK 80m²台 8,980万円 360万円
2018年10月 26~30階 2LDK 80m²台 10,200万円 409万円
2018年10月 21~25階 2LDK 70m²台 7,980万円 359万円
2018年10月 36~40階 3LDK 西 100m²台 13,300万円 434万円
2018年10月 11~15階 2SLDK - 70m²台 6,980万円 294万円
2018年09月 41~45階 3SLDK - 160m²台 22,000万円 454万円
2018年09月 36~40階 3LDK - 100m²台 13,800万円 450万円
2018年08月 21~25階 2LDK - 70m²台 8,380万円 377万円
2018年08月 11~15階 2SLDK - 70m²台 7,250万円 305万円
2018年07月 26~30階 2LDK 80m²台 9,380万円 386万円
2018年07月 11~15階 1SLDK - 70m²台 8,280万円 356万円
2018年07月 21~25階 2LDK - 70m²台 8,780万円 395万円
2018年06月 11~15階 1SLDK - 70m²台 8,480万円 365万円
2018年06月 31~35階 2LDK 60m²台 6,490万円 358万円
2018年06月 36~40階 2LDK - 80m²台 9,780万円 377万円
2018年06月 26~30階 2LDK 70m²台 8,880万円 376万円
2018年06月 6~10階 1SLDK 50m²台 6,430万円 364万円
2018年05月 31~35階 2SLDK 70m²台 8,900万円 375万円
2018年04月 31~35階 2SLDK 70m²台 9,100万円 383万円
2018年03月 11~15階 2LDK - 70m²台 7,500万円 316万円
2018年03月 41~45階 3LDK 170m²台 23,500万円 456万円
2018年03月 16~20階 2LDK - 60m²台 6,480万円 350万円
2018年02月 31~35階 2LDK 60m²台 6,880万円 379万円
2018年02月 21~25階 2LDK - 70m²台 8,480万円 381万円
2018年01月 31~35階 2LDK 70m²台 9,480万円 399万円
2017年12月 26~30階 2LDK 70m²台 8,880万円 376万円
2017年12月 6~10階 1LDK 50m²台 4,930万円 326万円
2017年12月 6~10階 1LDK 西 40m²台 4,670万円 330万円
2017年11月 36~40階 1LDK - 60m²台 7,350万円 356万円
2017年11月 26~30階 - 西 80m²台 8,480万円 337万円
2017年11月 31~35階 2SLDK - 70m²台 9,980万円 420万円
2017年10月 6~10階 3LDK - 80m²台 8,280万円 325万円
2017年10月 31~35階 3SLDK - 90m²台 12,500万円 429万円
2017年10月 6~10階 1LDK 50m²台 4,980万円 329万円
2017年10月 26~30階 2LDK 西 60m²台 6,650万円 324万円
2017年09月 6~10階 1LDK - 50m²台 5,180万円 342万円
2017年09月 6~10階 1LDK 西 40m²台 4,950万円 350万円
2017年09月 6~10階 3LDK - 80m²台 8,680万円 340万円
2017年09月 6~10階 1LDK 50m²台 5,180万円 342万円
2017年09月 26~30階 2LDK 70m²台 8,200万円 355万円
2017年09月 21~25階 3LDK 80m²台 7,980万円 329万円
2017年08月 31~35階 3LDK - 70m²台 8,700万円 372万円
2017年08月 31~35階 1LDK - 50m²台 5,890万円 359万円
2017年08月 36~40階 2LDK - 80m²台 9,380万円 386万円
2017年08月 16~20階 3LDK - 80m²台 8,200万円 328万円
2017年08月 31~35階 1LDK - 50m²台 6,290万円 383万円
2017年07月 36~40階 2LDK 90m²台 10,480万円 384万円
2017年07月 31~35階 3LDK - 70m²台 8,980万円 384万円
2017年07月 26~30階 2LDK - 60m²台 6,750万円 329万円
2017年07月 21~25階 2LDK 70m²台 7,980万円 359万円
2017年06月 6~10階 1LDK - 50m²台 5,300万円 350万円
2017年06月 16~20階 - 南西 80m²台 8,800万円 352万円
2017年06月 26~30階 2LDK - 60m²台 6,980万円 340万円
2017年05月 16~20階 3LDK - 80m²台 9,000万円 360万円
2017年05月 6~10階 3LDK - 80m²台 9,250万円 363万円
2017年05月 31~35階 3LDK - 70m²台 9,180万円 393万円
2017年05月 36~40階 1SLDK - 60m²台 7,350万円 356万円
2017年04月 26~30階 2LDK - 70m²台 8,350万円 362万円
2017年04月 11~15階 2SLDK - 60m²台 6,800万円 331万円
2017年04月 31~35階 3SLDK 西 90m²台 12,500万円 429万円
2017年04月 41~45階 2LDK 70m²台 9,480万円 404万円
2017年04月 6~10階 3LDK 南東 80m²台 9,780万円 383万円
2017年04月 16~20階 3LDK 西 80m²台 8,580万円 341万円
2017年03月 21~25階 3LDK 80m²台 7,980万円 329万円
2017年02月 21~25階 2LDK 70m²台 6,830万円 307万円
2017年02月 36~40階 2LDK 80m²台 9,380万円 386万円
2017年02月 26~30階 3LDK 70m²台 8,490万円 368万円
2017年01月 16~20階 3LDK 西 80m²台 8,800万円 349万円
2016年12月 31~35階 2LDK 西 60m²台 6,480万円 347万円
2016年12月 21~25階 3LDK 80m²台 8,480万円 350万円
2016年11月 41~45階 3LDK 西 80m²台 9,980万円 385万円
2016年11月 31~35階 2LDK 80m²台 8,750万円 360万円
2016年11月 36~40階 3LDK 90m²台 9,800万円 359万円
2016年11月 21~25階 - 80m²台 8,500万円 349万円
2016年10月 21~25階 2LDK 70m²台 7,150万円 321万円
2016年10月 41~45階 3LDK 西 80m²台 10,900万円 420万円
2016年10月 41~45階 3LDK 70m²台 9,480万円 404万円
2016年09月 21~25階 2LDK 70m²台 7,580万円 341万円
2016年09月 31~35階 3LDK 60m²台 6,980万円 385万円
2016年09月 41~45階 3LDK 西 80m²台 11,800万円 455万円
2016年09月 31~35階 2LDK 西 60m²台 6,580万円 352万円
2016年09月 26~30階 3LDK 70m²台 9,480万円 411万円
2016年08月 11~15階 2LDK 70m²台 7,390万円 311万円
2016年08月 11~15階 1LDK 50m²台 5,580万円 340万円
2016年07月 26~30階 2LDK 西 60m²台 6,880万円 335万円
2016年07月 41~45階 - 170m²台 37,000万円 690万円
2016年07月 41~45階 2LDK 西 110m²台 14,500万円 433万円
2016年06月 36~40階 3LDK 80m²台 9,800万円 382万円
2016年05月 11~15階 4LDK 100m²台 11,000万円 359万円
2016年05月 36~40階 3LDK 西 80m²台 9,800万円 365万円
2016年04月 6~10階 1LDK 西 50m²台 4,980万円 286万円
2016年04月 26~30階 3LDK 70m²台 7,950万円 334万円
2016年04月 11~15階 2LDK 70m²台 7,580万円 319万円
2016年04月 21~25階 2LDK 70m²台 6,980万円 314万円
2016年03月 16~20階 3LDK 80m²台 9,650万円 386万円
2016年03月 11~15階 2LDK 70m²台 7,680万円 323万円
2016年02月 11~15階 2LDK 70m²台 7,780万円 328万円
2016年02月 11~15階 2LDK 70m²台 7,990万円 336万円
2016年01月 6~10階 3LDK 70m²台 7,980万円 348万円
2016年01月 11~15階 2LDK 北東 70m²台 8,080万円 340万円
2015年12月 36~40階 3LDK 90m²台 13,900万円 495万円
2015年11月 16~20階 - 西 80m²台 9,180万円 367万円
2015年11月 11~15階 4LDK 100m²台 11,000万円 359万円
2015年11月 41~45階 1LDK 90m²台 12,800万円 450万円
2015年11月 21~25階 2SLDK 60m²台 6,850万円 377万円
2015年09月 6~10階 3LDK 西 80m²台 7,150万円 286万円
2015年09月 21~25階 2SLDK 60m²台 7,180万円 396万円
2015年08月 31~35階 2LDK 北西 70m²台 6,880万円 290万円
2015年08月 11~15階 2LDK 70m²台 6,680万円 281万円
2015年08月 26~30階 2LDK 70m²台 6,680万円 281万円
2015年07月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 6,750万円 284万円
2015年06月 16~20階 2LDK 70m²台 8,280万円 351万円
2015年05月 11~15階 4LDK 100m²台 11,000万円 359万円
2015年05月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 6,980万円 294万円
2015年05月 26~30階 2LDK 70m²台 6,800万円 286万円
2015年05月 16~20階 2LDK 60m²台 6,480万円 350万円
2015年05月 41~45階 3LDK 90m²台 9,480万円 336万円
2015年04月 41~45階 3LDK 170m²台 37,000万円 690万円
2015年03月 41~45階 3LDK 西 80m²台 9,980万円 385万円
2015年03月 36~40階 3LDK 70m²台 7,150万円 305万円
2015年03月 11~15階 4LDK 100m²台 10,980万円 359万円
2015年02月 11~15階 1LDK 50m²台 4,480万円 273万円
2014年11月 26~30階 2LDK 70m²台 6,980万円 294万円
2014年11月 6~10階 1LDK 50m²台 4,480万円 260万円
2014年11月 26~30階 2LDK 80m²台 7,700万円 317万円
2014年10月 41~45階 3LDK - 80m²台 10,000万円 385万円
2014年10月 16~20階 3LDK 西 80m²台 7,200万円 286万円
2014年10月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 6,800万円 286万円
2014年10月 41~45階 3LDK 170m²台 37,000万円 690万円
2014年09月 31~35階 3LDK 西 100m²台 11,900万円 388万円
2014年09月 26~30階 3LDK 70m²台 8,980万円 378万円
2014年09月 41~45階 2LDK 90m²台 9,980万円 366万円
2014年09月 6~10階 1LDK 50m²台 4,780万円 277万円
2014年09月 11~15階 4LDK 100m²台 10,980万円 359万円
2014年09月 16~20階 3LDK 西 80m²台 7,700万円 306万円
2014年09月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 7,200万円 303万円
2014年09月 36~40階 3LDK 70m²台 7,000万円 299万円
2014年09月 36~40階 3LDK 西 80m²台 9,300万円 346万円
2014年09月 41~45階 3LDK 西 80m²台 8,990万円 347万円
2014年06月 31~35階 1LDK 70m²台 6,280万円 286万円
2014年05月 26~30階 2SLDK 北西 70m²台 7,700万円 324万円
2014年05月 36~40階 2LDK 西 80m²台 7,800万円 301万円
2014年04月 31~35階 2LDK 北東 80m²台 7,480万円 308万円
2014年04月 41~45階 3LDK 西 80m²台 9,000万円 347万円
2014年03月 26~30階 2LDK 70m²台 6,800万円 286万円
2014年02月 11~15階 2LDK 60m²台 5,380万円 296万円
2014年02月 31~35階 2LDK 70m²台 6,690万円 282万円
2014年02月 31~35階 4LDK 西 100m²台 10,780万円 352万円
2013年11月 31~35階 2LDK 70m²台 6,780万円 285万円
2013年11月 36~40階 3LDK 西 80m²台 7,800万円 301万円
2013年09月 11~15階 3LDK 70m²台 6,180万円 266万円
2013年09月 31~35階 2LDK 70m²台 6,980万円 294万円
2013年09月 31~35階 2LDK 70m²台 6,980万円 294万円
2013年08月 11~15階 4LDK 100m²台 10,800万円 353万円
2013年05月 36~40階 3LDK 西 80m²台 8,380万円 323万円
2013年04月 16~20階 3LDK 西 80m²台 6,990万円 287万円
2013年04月 31~35階 3LDK 90m²台 9,280万円 319万円
2013年04月 11~15階 3LDK 70m²台 6,500万円 280万円
2013年03月 6~10階 1LDK 50m²台 3,980万円 263万円
2013年03月 16~20階 2LDK 70m²台 6,190万円 261万円
2013年03月 21~25階 3LDK 80m²台 7,300万円 292万円
2013年03月 26~30階 3LDK 80m²台 6,300万円 260万円
2013年03月 6~10階 1LDK 50m²台 3,890万円 257万円
2013年03月 36~40階 3LDK 西 80m²台 7,272万円 280万円
2013年02月 41~45階 3LDK 170m²台 28,000万円 522万円
2013年01月 26~30階 2LDK 60m²台 6,200万円 335万円
2013年01月 11~15階 1LDK 50m²台 9,500万円 579万円
2012年12月 21~25階 3LDK 80m²台 6,950万円 278万円
2012年12月 6~10階 1LDK 50m²台 3,580万円 237万円
2012年12月 41~45階 3LDK 70m²台 6,680万円 285万円
2012年11月 26~30階 3LDK 80m²台 7,000万円 289万円
2012年11月 6~10階 3LDK 80m²台 7,277万円 292万円
2012年11月 41~45階 3LDK 170m²台 29,800万円 556万円
2012年11月 16~20階 3LDK 西 80m²台 7,260万円 299万円
2012年10月 31~35階 4LDK 西 100m²台 12,200万円 398万円
2012年10月 26~30階 2LDK 60m²台 4,760万円 262万円
2012年10月 6~10階 3LDK 80m²台 7,500万円 294万円
2012年10月 41~45階 3LDK 170m²台 32,800万円 612万円
2012年08月 36~40階 2LDK 西 60m²台 4,780万円 256万円
2012年06月 31~35階 4LDK 西 100m²台 10,780万円 352万円
2012年06月 16~20階 2LDK 60m²台 4,800万円 264万円
2012年06月 36~40階 3LDK 90m²台 9,800万円 337万円
2012年05月 41~45階 3LDK 170m²台 34,800万円 649万円
2012年05月 36~40階 3LDK 西 80m²台 7,272万円 280万円
2012年05月 26~30階 2LDK 60m²台 5,280万円 291万円
2012年04月 26~30階 2LDK 60m²台 4,980万円 274万円
2012年04月 36~40階 3LDK 西 80m²台 7,980万円 308万円
2012年03月 16~20階 2LDK 60m²台 4,980万円 274万円
2012年03月 36~40階 3LDK 西 80m²台 7,380万円 284万円
2012年01月 36~40階 3LDK 西 80m²台 7,480万円 288万円
2011年12月 16~20階 2LDK 60m²台 5,180万円 285万円
2011年12月 36~40階 3LDK 80m²台 7,780万円 300万円
2011年12月 21~25階 2LDK 80m²台 6,980万円 287万円
2011年11月 16~20階 2LDK 60m²台 4,980万円 274万円
2011年10月 36~40階 3LDK 西 80m²台 7,750万円 299万円
