Sale property 中古物件・相場情報
これまでの中古販売履歴
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年11月 | 45階 | 4SLDK | 北西 | 164.6m² | 30.82m² | 37,000万円 | 743万円 |
2023年11月 | 6階 | 1LDK | 西 | 46.13m² | 14.84m² | 6,000万円 | 430万円 |
2023年11月 | 6階 | 1LDK | 西 | 46.13m² | 14.84m² | 6,900万円 | 494万円 |
2023年11月 | 38階 | 2LDK | 南東 | 83.37m² | 18.23m² | 15,600万円 | 619万円 |
2023年11月 | 9階 | 1LDK | 西 | 54.07m² | 12.18m² | 7,980万円 | 488万円 |
2023年10月 | 38階 | 2LDK | 西 | 85.77m² | 18.23m² | 15,600万円 | 601万円 |
2023年10月 | 22階 | 2SLDK | 南 | 75.83m² | 16.78m² | 15,800万円 | 689万円 |
2023年10月 | 44階 | 2LDK | 西 | 110.6m² | 24.05m² | 23,000万円 | 687万円 |
2023年09月 | 28階 | 3LDK | 南 | 81.84m² | 12.7m² | 12,800万円 | 517万円 |
2023年09月 | 14階 | 2LDK | 北 | 60.01m² | 6.43m² | 8,890万円 | 490万円 |
2023年09月 | 17階 | 2LDK | 北東 | 80.4m² | - | 16,000万円 | 658万円 |
2023年09月 | 6階 | 1LDK | 西 | 46.75m² | 14.84m² | 6,900万円 | 488万円 |
2023年08月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 82.72m² | 12.7m² | 17,000万円 | 679万円 |
2023年08月 | 14階 | 2LDK | 北 | 60.01m² | 6.43m² | 8,980万円 | 495万円 |
2023年07月 | 28階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 11,980万円 | 504万円 |
2023年07月 | 14階 | 2LDK | 北 | 60.01m² | 6.43m² | 9,580万円 | 528万円 |
2023年06月 | 25階 | 2LDK | 東 | 82.49m² | 12.7m² | 15,680万円 | 628万円 |
2023年06月 | 33階 | 3LDK | 南 | 83.25m² | 15.9m² | 13,800万円 | 548万円 |
2023年06月 | 6階 | 1LDK | 西 | 46.75m² | 14.84m² | 7,300万円 | 516万円 |
2023年04月 | 33階 | 3LDK | 南 | 83.25m² | 15.9m² | 14,000万円 | 556万円 |
2023年04月 | 22階 | 3LDK | 南 | 75.83m² | 16.78m² | 12,000万円 | 523万円 |
2023年04月 | 6階 | 1LDK | 西 | 57.54m² | 12.02m² | 7,180万円 | 413万円 |
2023年03月 | 31階 | 3LDK | 南 | 87.67m² | 16.87m² | 14,500万円 | 547万円 |
2023年03月 | 31階 | 3LDK | 南 | 87.67m² | 16.87m² | 14,800万円 | 558万円 |
2023年01月 | 38階 | 2LDK | 西 | 85.77m² | 27.35m² | 12,000万円 | 463万円 |
2023年01月 | 28階 | 2SLDK | 北西 | 78.51m² | - | 11,980万円 | 504万円 |
2022年12月 | 27階 | 2LDK | 西 | 63.36m² | 7.95m² | 9,500万円 | 496万円 |
2022年12月 | 38階 | 2SLDK | 西 | 85.77m² | - | 13,500万円 | 520万円 |
2022年12月 | 43階 | 2LDK | 南 | 90.13m² | 20.37m² | 16,400万円 | 602万円 |
2022年11月 | 34階 | 2LDK | 北 | 60.01m² | 6.43m² | 9,980万円 | 550万円 |
2022年11月 | 25階 | 2LDK | 東 | 82.49m² | 12.7m² | 11,980万円 | 480万円 |
2022年10月 | 43階 | 2LDK | 南 | 90.13m² | 20.37m² | 16,900万円 | 620万円 |
2022年10月 | 18階 | 2LDK | 北 | 60.01m² | 6.43m² | 9,300万円 | 512万円 |
2022年10月 | 44階 | 3LDK | 南 | 118.5m² | 27.35m² | 23,000万円 | 642万円 |
2022年10月 | 6階 | 1LDK | 西 | 57.54m² | 12.02m² | 7,180万円 | 413万円 |
2022年09月 | 25階 | 2LDK | 東 | 82.49m² | 12.7m² | 12,980万円 | 520万円 |
2022年09月 | 31階 | 3LDK | 南 | 87.67m² | 16.87m² | 14,800万円 | 558万円 |
2022年08月 | 23階 | 3SLDK | 西 | 83.28m² | 17.36m² | 12,500万円 | 496万円 |
2022年07月 | 44階 | 3LDK | 南 | 118.5m² | 27.35m² | 24,700万円 | 689万円 |
2022年07月 | 6階 | 1LDK | 西 | 57.54m² | 12.02m² | 7,280万円 | 418万円 |
2022年06月 | 17階 | 2LDK | 北 | 60.01m² | 6.43m² | 7,680万円 | 423万円 |
2022年06月 | 17階 | 2LDK | 北 | 60.01m² | 6.43m² | 7,780万円 | 429万円 |
2022年04月 | 17階 | 2LDK | 北 | 60.01m² | 6.43m² | 7,980万円 | 440万円 |
2022年03月 | 6階 | 3SLDK | 東 | 84.31m² | 12.8m² | 12,800万円 | 502万円 |
2022年03月 | 17階 | 2LDK | 北 | 60.01m² | 6.43m² | 7,380万円 | 407万円 |
2022年02月 | 13階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 8,880万円 | 374万円 |
2022年02月 | 31階 | 2LDK | 東 | 96.27m² | 12.8m² | 14,500万円 | 498万円 |
2021年12月 | 32階 | 3LDK | 南西 | 96.27m² | 12.8m² | 14,800万円 | 508万円 |
2021年09月 | 13階 | 3SLDK | 南 | 82.72m² | 12.7m² | 10,480万円 | 419万円 |
2021年09月 | 33階 | 1LDK | 西 | 77.3m² | 16.1m² | 9,280万円 | 397万円 |
2021年09月 | 12階 | 2SLDK | 西 | 83.28m² | 17.36m² | 8,980万円 | 356万円 |
2021年08月 | 28階 | 2SLDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 9,400万円 | 396万円 |
2021年07月 | 21階 | 2LDK | 東 | 80.4m² | 7.2m² | 10,000万円 | 411万円 |
2021年05月 | 12階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 7,980万円 | 336万円 |
2021年04月 | 35階 | 3LDK | 西 | 101.29m² | 21.04m² | 12,000万円 | 392万円 |
2021年04月 | 15階 | 1SLDK | 北 | 60.01m² | 6.43m² | 7,380万円 | 407万円 |
2021年04月 | 34階 | 2LDK | 東 | 72.56m² | 19.13m² | 8,980万円 | 409万円 |
2021年03月 | 12階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 8,300万円 | 349万円 |
2021年03月 | 13階 | 3LDK | 南 | 82.72m² | 12.7m² | 10,480万円 | 419万円 |
2021年02月 | 34階 | 2LDK | 東 | 72.59m² | 19.13m² | 8,980万円 | 409万円 |
2021年02月 | 30階 | 2LDK | 西 | 63.36m² | 7.95m² | 7,190万円 | 375万円 |
2021年02月 | 30階 | 2LDK | 西 | 63.36m² | 7.95m² | 7,390万円 | 386万円 |
2021年01月 | 25階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 8,980万円 | 378万円 |
2020年12月 | 12階 | 2LDK | 北西 | 78.51m² | 6.43m² | 8,580万円 | 361万円 |
2020年11月 | 25階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 9,280万円 | 391万円 |
2020年11月 | 13階 | 3LDK | 西 | 82.72m² | 12.7m² | 10,500万円 | 420万円 |
2020年11月 | 34階 | 2LDK | 東 | 72.59m² | 19.13m² | 9,280万円 | 423万円 |
2020年11月 | 21階 | 2LDK | 東 | 73.53m² | 15.32m² | 8,980万円 | 404万円 |
2020年10月 | 15階 | 2LDK | 南 | 75.83m² | 16.78m² | 8,980万円 | 391万円 |
2020年09月 | 30階 | 3LDK | 東 | 82.49m² | 12.7m² | 9,380万円 | 376万円 |
2020年09月 | 26階 | 2LDK | 西 | 63.36m² | 7.95m² | 7,380万円 | 385万円 |
2020年09月 | 12階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 8,780万円 | 370万円 |
2020年08月 | 38階 | 3LDK | 西 | 76.56m² | 18.77m² | 8,400万円 | 363万円 |
2020年07月 | 18階 | 2LDK | 北 | 60.01m² | 6.43m² | 9,500万円 | 523万円 |
2020年07月 | 21階 | 2LDK | 東 | 73.53m² | 15.32m² | 9,180万円 | 413万円 |
2020年05月 | 28階 | 3LDK | 南東 | 81.84m² | 12.7m² | 9,380万円 | 379万円 |
2020年05月 | 30階 | 3LDK | 東 | 82.49m² | 12.7m² | 9,800万円 | 393万円 |
2020年04月 | 30階 | 1LDK | 西 | 67.89m² | 14.16m² | 7,210万円 | 351万円 |
2020年03月 | 25階 | 3LDK | 西 | 80.4m² | 16.49m² | 8,900万円 | 366万円 |
2020年03月 | 24階 | 3LDK | 東 | 80.12m² | 16.68m² | 8,980万円 | 371万円 |
2020年02月 | 13階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 7,999万円 | 337万円 |
2020年02月 | 30階 | 1LDK | 西 | 67.89m² | 14.16m² | 7,410万円 | 361万円 |
2020年01月 | 9階 | 2LDK | 南東 | 82.49m² | 12.7m² | 8,788万円 | 352万円 |
2020年01月 | 18階 | 2LDK | 北 | 60.01m² | 6.43m² | 9,500万円 | 523万円 |
2020年01月 | 13階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 8,299万円 | 349万円 |
2020年01月 | 21階 | 2LDK | 東 | 73.53m² | 15.32m² | 9,180万円 | 413万円 |
2020年01月 | 21階 | 2LDK | 東 | 73.53m² | 15.32m² | 9,300万円 | 418万円 |
2020年01月 | 21階 | 2LDK | 西 | 67.89m² | 14.16m² | 7,500万円 | 365万円 |
2020年01月 | 13階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 8,499万円 | 358万円 |
2019年12月 | 38階 | 3LDK | 南 | 84.06m² | 19.01m² | 8,480万円 | 333万円 |
2019年12月 | 34階 | 2LDK | 東 | 72.59m² | 19.13m² | 8,880万円 | 404万円 |
2019年12月 | 31階 | 2SLDK | 西 | 77.3m² | 16.1m² | 8,790万円 | 376万円 |
2019年12月 | 13階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 8,699万円 | 366万円 |
2019年12月 | 24階 | 3LDK | 東 | 80.12m² | 16.68m² | 9,200万円 | 380万円 |
2019年11月 | 6階 | 1LDK | 東 | 50.01m² | 10.47m² | 4,980万円 | 329万円 |
2019年09月 | 9階 | 1LDK | 西 | 54.07m² | 8m² | 5,980万円 | 366万円 |
2019年09月 | 9階 | 1LDK | 西 | 54.07m² | 8m² | 6,050万円 | 370万円 |
2019年07月 | 30階 | 1LDK | 西 | 67.89m² | 14.16m² | 7,410万円 | 361万円 |
2019年07月 | 14階 | 4LDK | 東 | 101.46m² | 21.04m² | 11,700万円 | 381万円 |
2019年07月 | 14階 | 4LDK | 東 | 101.6m² | 21.04m² | 11,700万円 | 381万円 |
2019年07月 | 21階 | 2LDK | 東 | 73.53m² | 15.32m² | 9,300万円 | 418万円 |
2019年07月 | 28階 | 2SLDK | 東 | 78.58m² | 16.39m² | 8,800万円 | 370万円 |
2019年07月 | 34階 | 1LDK | 東 | 72.59m² | 19.13m² | 7,980万円 | 363万円 |
2019年06月 | 13階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 8,899万円 | 375万円 |
2019年06月 | 14階 | 1LDK | 東 | 54.24m² | 11.34m² | 5,650万円 | 344万円 |
2019年05月 | 24階 | 3LDK | 東 | 80.12m² | 16.68m² | 9,200万円 | 380万円 |
2019年05月 | 14階 | 4LDK | 東 | 101.16m² | 21.04m² | 11,700万円 | 382万円 |
2019年04月 | 9階 | 1LDK | 西 | 54.07m² | 12.18m² | 5,499万円 | 336万円 |
2019年04月 | 21階 | 2LDK | 東 | 73.53m² | 15.32m² | 9,480万円 | 426万円 |
2019年04月 | 38階 | 3LDK | 西 | 76.56m² | 18.77m² | 8,700万円 | 376万円 |
2019年04月 | 10階 | 2LDK | 南 | 61.25m² | 8.14m² | 6,780万円 | 366万円 |
2019年04月 | 14階 | 4LDK | 東 | 101.16m² | 21.04m² | 12,000万円 | 392万円 |
2019年04月 | 14階 | 4LDK | 東 | 101.15m² | 21.04m² | 12,000万円 | 392万円 |
2019年03月 | 11階 | 1SLDK | 東 | 76.83m² | 16m² | 7,800万円 | 336万円 |
2019年02月 | 37階 | 3LDK | 西 | 101.29m² | 21.04m² | 12,200万円 | 398万円 |
2019年02月 | 43階 | 3LDK | 西 | 85.77m² | 18.23m² | 10,480万円 | 404万円 |
2019年02月 | 14階 | 1LDK | 東 | 54.24m² | 11.34m² | 5,700万円 | 347万円 |
2019年01月 | 26階 | 2LDK | 東 | 80.4m² | 7.27m² | 9,380万円 | 386万円 |
2019年01月 | 34階 | 1LDK | 東 | 72.59m² | 19.13m² | 8,180万円 | 373万円 |
2018年12月 | 15階 | 2LDK | 東 | 82.49m² | 12.7m² | 9,500万円 | 381万円 |
2018年12月 | 43階 | 3LDK | 西 | 85.77m² | 18.23m² | 10,980万円 | 423万円 |
2018年12月 | 35階 | 2LDK | 北西 | 78.51m² | 6.43m² | 8,900万円 | 375万円 |
2018年11月 | 38階 | 2LDK | 西 | 85.77m² | 18.23m² | 9,380万円 | 362万円 |
2018年11月 | 41階 | 3LDK | 東 | 77.48m² | 16.49m² | 8,980万円 | 383万円 |
2018年11月 | 11階 | 1SLDK | 東 | 76.83m² | 16m² | 7,900万円 | 340万円 |
2018年10月 | 22階 | 3SLDK | 南 | 82.49m² | 12.7m² | 8,980万円 | 360万円 |
2018年10月 | 26階 | 2LDK | 東 | 82.49m² | 12.7m² | 10,200万円 | 409万円 |
2018年10月 | 21階 | 2LDK | 東 | 73.53m² | 15.32m² | 7,980万円 | 359万円 |
2018年10月 | 36階 | 3LDK | 西 | 101.29m² | 21.04m² | 13,300万円 | 434万円 |
2018年10月 | 13階 | 2SLDK | - | 78.51m² | 6.43m² | 6,980万円 | 294万円 |
2018年09月 | 45階 | 3SLDK | - | 160.1m² | 36.51m² | 22,000万円 | 454万円 |
2018年09月 | 37階 | 3LDK | - | 101.29m² | 21.04m² | 13,800万円 | 450万円 |
2018年08月 | 21階 | 2LDK | - | 73.53m² | 15.32m² | 8,380万円 | 377万円 |
2018年08月 | 13階 | 2SLDK | - | 78.51m² | 6.43m² | 7,250万円 | 305万円 |
2018年07月 | 26階 | 2LDK | 東 | 80.4m² | 7.27m² | 9,380万円 | 386万円 |
2018年07月 | 11階 | 1SLDK | - | 76.83m² | 16m² | 8,280万円 | 356万円 |
2018年07月 | 21階 | 2LDK | - | 73.53m² | 15.32m² | 8,780万円 | 395万円 |
2018年06月 | 11階 | 1SLDK | - | 76.83m² | 16m² | 8,480万円 | 365万円 |
2018年06月 | 33階 | 2LDK | 北 | 60.01m² | 6.43m² | 6,490万円 | 358万円 |
2018年06月 | 38階 | 2LDK | - | 85.77m² | 18.23m² | 9,780万円 | 377万円 |
2018年06月 | 26階 | 2LDK | 南 | 78.05m² | 17.26m² | 8,880万円 | 376万円 |
2018年06月 | 7階 | 1SLDK | 東 | 58.34m² | 12.22m² | 6,430万円 | 364万円 |
2018年05月 | 35階 | 2SLDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 8,900万円 | 375万円 |
2018年04月 | 35階 | 2SLDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 9,100万円 | 383万円 |
2018年03月 | 13階 | 2LDK | - | 78.51m² | 6.43m² | 7,500万円 | 316万円 |
2018年03月 | 45階 | 3LDK | 南 | 170.49m² | 39.04m² | 23,500万円 | 456万円 |
2018年03月 | 16階 | 2LDK | - | 61.25m² | 8.14m² | 6,480万円 | 350万円 |
2018年02月 | 33階 | 2LDK | 北 | 60.01m² | 6.43m² | 6,880万円 | 379万円 |
2018年02月 | 22階 | 2LDK | - | 73.53m² | 15.32m² | 8,480万円 | 381万円 |
2018年01月 | 35階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 9,480万円 | 399万円 |
2017年12月 | 26階 | 2LDK | 南 | 78.05m² | 17.26m² | 8,880万円 | 376万円 |
2017年12月 | 6階 | 1LDK | 東 | 50.01m² | 10.47m² | 4,930万円 | 326万円 |
2017年12月 | 8階 | 1LDK | 西 | 46.75m² | 14.84m² | 4,670万円 | 330万円 |
2017年11月 | 38階 | 1LDK | - | 68.27m² | 19.13m² | 7,350万円 | 356万円 |
2017年11月 | 30階 | - | 西 | 83.28m² | 17.36m² | 8,480万円 | 337万円 |
2017年11月 | 35階 | 2SLDK | - | 78.51m² | 6.43m² | 9,980万円 | 420万円 |
2017年10月 | 6階 | 3LDK | - | 84.31m² | 12.8m² | 8,280万円 | 325万円 |
2017年10月 | 35階 | 3SLDK | - | 96.27m² | 12.8m² | 12,500万円 | 429万円 |
2017年10月 | 6階 | 1LDK | 東 | 50.01m² | 10.47m² | 4,980万円 | 329万円 |
2017年10月 | 27階 | 2LDK | 西 | 67.89m² | 14.16m² | 6,650万円 | 324万円 |
2017年09月 | 7階 | 1LDK | - | 50.01m² | 10.47m² | 5,180万円 | 342万円 |
2017年09月 | 8階 | 1LDK | 西 | 46.75m² | 14.84m² | 4,950万円 | 350万円 |
2017年09月 | 6階 | 3LDK | - | 84.31m² | 12.8m² | 8,680万円 | 340万円 |
2017年09月 | 6階 | 1LDK | 東 | 50.01m² | 10.47m² | 5,180万円 | 342万円 |
2017年09月 | 29階 | 2LDK | 南 | 76.28m² | 16.87m² | 8,200万円 | 355万円 |
2017年09月 | 23階 | 3LDK | 東 | 80.12m² | 16.68m² | 7,980万円 | 329万円 |
2017年08月 | 35階 | 3LDK | - | 77.3m² | 16.1m² | 8,700万円 | 372万円 |
2017年08月 | 35階 | 1LDK | - | 54.25m² | 11.05m² | 5,890万円 | 359万円 |
2017年08月 | 36階 | 2LDK | - | 80.4m² | 7.27m² | 9,380万円 | 386万円 |
2017年08月 | 20階 | 3LDK | - | 82.72m² | 12.7m² | 8,200万円 | 328万円 |
2017年08月 | 35階 | 1LDK | - | 54.25m² | 11.05m² | 6,290万円 | 383万円 |
2017年07月 | 39階 | 2LDK | 南 | 90.13m² | 20.37m² | 10,480万円 | 384万円 |
2017年07月 | 35階 | 3LDK | - | 77.3m² | 16.1m² | 8,980万円 | 384万円 |
2017年07月 | 27階 | 2LDK | - | 67.89m² | 14.16m² | 6,750万円 | 329万円 |
2017年07月 | 21階 | 2LDK | 東 | 73.53m² | 15.32m² | 7,980万円 | 359万円 |
2017年06月 | 6階 | 1LDK | - | 50.01m² | 10.47m² | 5,300万円 | 350万円 |
2017年06月 | 20階 | - | 南西 | 82.72m² | 12.7m² | 8,800万円 | 352万円 |
2017年06月 | 27階 | 2LDK | - | 67.89m² | 14.16m² | 6,980万円 | 340万円 |
2017年05月 | 20階 | 3LDK | - | 82.72m² | 12.7m² | 9,000万円 | 360万円 |
2017年05月 | 6階 | 3LDK | - | 84.31m² | 12.8m² | 9,250万円 | 363万円 |
2017年05月 | 35階 | 3LDK | - | 77.3m² | 16.1m² | 9,180万円 | 393万円 |
2017年05月 | 38階 | 1SLDK | - | 68.27m² | 5.78m² | 7,350万円 | 356万円 |
2017年04月 | 29階 | 2LDK | - | 76.28m² | 16.87m² | 8,350万円 | 362万円 |
2017年04月 | 11階 | 2SLDK | - | 67.89m² | 14.16m² | 6,800万円 | 331万円 |
2017年04月 | 35階 | 3SLDK | 西 | 96.27m² | 12.8m² | 12,500万円 | 429万円 |
2017年04月 | 42階 | 2LDK | 東 | 77.48m² | 16.49m² | 9,480万円 | 404万円 |
2017年04月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 84.31m² | 12.8m² | 9,780万円 | 383万円 |
2017年04月 | 20階 | 3LDK | 西 | 83.28m² | 17.36m² | 8,580万円 | 341万円 |
2017年03月 | 23階 | 3LDK | 東 | 80.12m² | 16.68m² | 7,980万円 | 329万円 |
2017年02月 | 21階 | 2LDK | 東 | 73.53m² | 15.32m² | 6,830万円 | 307万円 |
2017年02月 | 36階 | 2LDK | 東 | 80.4m² | 7.27m² | 9,380万円 | 386万円 |
2017年02月 | 29階 | 3LDK | 南 | 76.28m² | 16.87m² | 8,490万円 | 368万円 |
2017年01月 | 20階 | 3LDK | 西 | 83.28m² | 17.36m² | 8,800万円 | 349万円 |
2016年12月 | 33階 | 2LDK | 西 | 61.75m² | 7.66m² | 6,480万円 | 347万円 |
2016年12月 | 23階 | 3LDK | 東 | 80.12m² | 16.68m² | 8,480万円 | 350万円 |
2016年11月 | 43階 | 3LDK | 西 | 85.77m² | 18.23m² | 9,980万円 | 385万円 |
2016年11月 | 33階 | 2LDK | 東 | 80.4m² | 7.27m² | 8,750万円 | 360万円 |
2016年11月 | 40階 | 3LDK | 南 | 90.13m² | 20.37m² | 9,800万円 | 359万円 |
2016年11月 | 21階 | - | 東 | 80.4m² | 7.27m² | 8,500万円 | 349万円 |
2016年10月 | 21階 | 2LDK | 東 | 73.53m² | 15.32m² | 7,150万円 | 321万円 |
2016年10月 | 43階 | 3LDK | 西 | 85.77m² | 18.23m² | 10,900万円 | 420万円 |
2016年10月 | 42階 | 3LDK | 東 | 77.48m² | 16.49m² | 9,480万円 | 404万円 |
2016年09月 | 21階 | 2LDK | 東 | 73.53m² | 15.32m² | 7,580万円 | 341万円 |
2016年09月 | 35階 | 3LDK | 北 | 60.01m² | 6.43m² | 6,980万円 | 385万円 |
2016年09月 | 43階 | 3LDK | 西 | 85.77m² | 18.23m² | 11,800万円 | 455万円 |
2016年09月 | 33階 | 2LDK | 西 | 61.75m² | 7.66m² | 6,580万円 | 352万円 |
2016年09月 | 29階 | 3LDK | 南 | 76.28m² | 16.87m² | 9,480万円 | 411万円 |
2016年08月 | 15階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 7,390万円 | 311万円 |
2016年08月 | 13階 | 1LDK | 東 | 54.24m² | 11.34m² | 5,580万円 | 340万円 |
2016年07月 | 28階 | 2LDK | 西 | 67.89m² | 14.16m² | 6,880万円 | 335万円 |
2016年07月 | 45階 | - | 南 | 177.22m² | 40.05m² | 37,000万円 | 690万円 |
2016年07月 | 44階 | 2LDK | 西 | 110.6m² | 24.05m² | 14,500万円 | 433万円 |
2016年06月 | 38階 | 3LDK | 東 | 84.7m² | 19.93m² | 9,800万円 | 382万円 |
2016年05月 | 12階 | 4LDK | 東 | 101.16m² | 6.36m² | 11,000万円 | 359万円 |
2016年05月 | 40階 | 3LDK | 西 | 88.81m² | 18.52m² | 9,800万円 | 365万円 |
2016年04月 | 6階 | 1LDK | 西 | 57.54m² | 12.02m² | 4,980万円 | 286万円 |
2016年04月 | 29階 | 3LDK | 東 | 78.58m² | 16.39m² | 7,950万円 | 334万円 |
2016年04月 | 15階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 7,580万円 | 319万円 |
2016年04月 | 21階 | 2LDK | 東 | 73.53m² | 15.32m² | 6,980万円 | 314万円 |
2016年03月 | 19階 | 3LDK | 南 | 82.72m² | 12.7m² | 9,650万円 | 386万円 |
2016年03月 | 15階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 7,680万円 | 323万円 |
2016年02月 | 15階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 7,780万円 | 328万円 |
2016年02月 | 15階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 7,990万円 | 336万円 |
2016年01月 | 8階 | 3LDK | 南 | 75.83m² | 16.78m² | 7,980万円 | 348万円 |
2016年01月 | 15階 | 2LDK | 北東 | 78.51m² | 6.43m² | 8,080万円 | 340万円 |
2015年12月 | 40階 | 3LDK | 南 | 92.85m² | 19.39m² | 13,900万円 | 495万円 |
2015年11月 | 17階 | - | 西 | 82.72m² | 12.7m² | 9,180万円 | 367万円 |
2015年11月 | 44階 | 1LDK | 東 | 94.02m² | 20.56m² | 12,800万円 | 450万円 |
2015年11月 | 12階 | 4LDK | 東 | 101.16m² | 6.36m² | 11,000万円 | 359万円 |
2015年11月 | 23階 | 2SLDK | 北 | 60.01m² | 6.43m² | 6,850万円 | 377万円 |
2015年09月 | 8階 | 3LDK | 西 | 82.72m² | 12.7m² | 7,150万円 | 286万円 |
2015年09月 | 23階 | 2SLDK | 北 | 60.01m² | 6.43m² | 7,180万円 | 396万円 |
2015年08月 | 31階 | 2LDK | 北西 | 78.51m² | 6.43m² | 6,880万円 | 290万円 |
2015年08月 | 15階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 6,680万円 | 281万円 |
2015年08月 | 26階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 6,680万円 | 281万円 |
2015年07月 | 26階 | 2LDK | 北西 | 78.51m² | 6.43m² | 6,750万円 | 284万円 |
2015年06月 | 16階 | 2LDK | 南 | 78.05m² | 17.26m² | 8,280万円 | 351万円 |
2015年05月 | 12階 | 4LDK | 東 | 101.16m² | 6.36m² | 11,000万円 | 359万円 |
2015年05月 | 26階 | 2LDK | 北西 | 78.51m² | 6.43m² | 6,980万円 | 294万円 |
2015年05月 | 30階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 6,800万円 | 286万円 |
2015年05月 | 20階 | 2LDK | 南 | 61.25m² | 8.14m² | 6,480万円 | 350万円 |
2015年05月 | 42階 | 3LDK | 北 | 93.3m² | 12.54m² | 9,480万円 | 336万円 |
2015年04月 | 45階 | 3LDK | 南 | 177.22m² | 40.05m² | 37,000万円 | 690万円 |
2015年03月 | 43階 | 3LDK | 西 | 85.77m² | 18.23m² | 9,980万円 | 385万円 |
2015年03月 | 38階 | 3LDK | 東 | 77.48m² | 16.49m² | 7,150万円 | 305万円 |
2015年03月 | 12階 | 4LDK | 東 | 101.16m² | 21.04m² | 10,980万円 | 359万円 |
2015年02月 | 14階 | 1LDK | 東 | 54.24m² | 11.34m² | 4,480万円 | 273万円 |
2014年11月 | 26階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | - | 6,980万円 | 294万円 |
2014年11月 | 6階 | 1LDK | 東 | 57.07m² | - | 4,480万円 | 260万円 |
2014年11月 | 28階 | 2LDK | 東 | 80.4m² | - | 7,700万円 | 317万円 |
2014年10月 | 43階 | 3LDK | - | 85.77m² | - | 10,000万円 | 385万円 |
2014年10月 | 16階 | 3LDK | 西 | 83.28m² | - | 7,200万円 | 286万円 |
2014年10月 | 30階 | 2LDK | 北西 | 78.51m² | - | 6,800万円 | 286万円 |
2014年10月 | 45階 | 3LDK | 南 | 177.22m² | - | 37,000万円 | 690万円 |
2014年09月 | 35階 | 3LDK | 西 | 101.29m² | - | 11,900万円 | 388万円 |
2014年09月 | 28階 | 3LDK | 東 | 78.58m² | - | 8,980万円 | 378万円 |
2014年09月 | 42階 | 2LDK | 南 | 90.13m² | - | 9,980万円 | 366万円 |
2014年09月 | 6階 | 1LDK | 東 | 57.07m² | - | 4,780万円 | 277万円 |
2014年09月 | 12階 | 4LDK | 東 | 101.16m² | - | 10,980万円 | 359万円 |
2014年09月 | 16階 | 3LDK | 西 | 83.28m² | - | 7,700万円 | 306万円 |
2014年09月 | 26階 | 2LDK | 北西 | 78.51m² | - | 7,200万円 | 303万円 |
2014年09月 | 38階 | 3LDK | 東 | 77.48m² | - | 7,000万円 | 299万円 |
2014年09月 | 40階 | 3LDK | 西 | 88.81m² | - | 9,300万円 | 346万円 |
2014年09月 | 43階 | 3LDK | 西 | 85.77m² | - | 8,990万円 | 347万円 |
2014年06月 | 34階 | 1LDK | 東 | 72.59m² | - | 6,280万円 | 286万円 |
2014年05月 | 26階 | 2SLDK | 北西 | 78.51m² | - | 7,700万円 | 324万円 |
2014年05月 | 39階 | 2LDK | 西 | 85.77m² | - | 7,800万円 | 301万円 |
2014年04月 | 32階 | 2LDK | 北東 | 80.4m² | - | 7,480万円 | 308万円 |
2014年04月 | 43階 | 3LDK | 西 | 85.77m² | - | 9,000万円 | 347万円 |
2014年03月 | 30階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | - | 6,800万円 | 286万円 |
2014年02月 | 14階 | 2LDK | 北 | 60.01m² | 6.43m² | 5,380万円 | 296万円 |
2014年02月 | 34階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 6,690万円 | 282万円 |
2014年02月 | 34階 | 4LDK | 西 | 101.29m² | 21.04m² | 10,780万円 | 352万円 |
2013年11月 | 31階 | 2LDK | 北 | 78.51m² | 6.43m² | 6,780万円 | 285万円 |
2013年11月 | 39階 | 3LDK | 西 | 85.77m² | 18.23m² | 7,800万円 | 301万円 |
